by Fmeaddons

¡Oferta!

Chándales Mujer | Chaqueta Himno FC Bayern Gris | adidas

 170.17  76.44

Disfruta de la unión que se consigue en las grandes noches de fútbol. Esta chaqueta adidas del FC Bayern presenta un tejido de punto suave y…

Hay existencias

SKU: SP53/S4802 Categorías: , , Etiquetas: ,

Descripción

Disfruta de la unión que se consigue en las grandes noches de fútbol. Esta chaqueta adidas del FC Bayern presenta un tejido de punto suave y una capucha forrada que te ofrecen una gran comodidad. Los bolsillos con cremallera te permiten guardar con seguridad las tarjetas y las llaves. El escudo del club termotransferido es una muestra de tu pasión incondicional.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Chándales Mujer | Chaqueta Himno FC Bayern Gris | adidas”
  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratuito a partir de € 60
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Garantía de devolución de 20-30 días
  5. Métodos de pago:  

Calzado Mujer

* EU
3,5 36
4 36,5-37
4,5 37-37,5
5 38
5,5 38,5-39
6 39-39,5
6,5 40
7 40,5-41
7,5 41-41,5
8 42
8,5 42,5-43
9 43-43,5

Calzado - Medidas corporales

EU Longitud del pie
34 21.6
35 22
36 22.5 - 22.9
37 23.2 - 23.8
38 23.94 - 24.3
39 24.54 - 25.1
40 25.17 - 25.5
41 25.76 - 26.3
42 26.37 - 27
43 26.87 - 27.6
44 27.48 - 28
45 28 - 29
46 28.41 - 29.3

Tops Mujer

INT Medidas del busto Medidas de la cintura Medidas de la cadera
XXXS 70-73 57-59 80-83
XXS 74-77 60-62 84-87
XS 78-81 63-65 88-91
S 82-85 66-69 92-95
M 86-89 70-73 96-98
L 90-93 74-77 99-102
XL 94-97 78-81 103-106
XXL 98-102 82-86 107-110
XXX 103-107 87-91 111-115
4XL 108-113 92-96 116-120
5XL 114-119 97-102 121-125
6XL 120-125 103-108 126-130
7XL 126-131 109-114 131-135
8XL 132-137 115-120 136-141
9XL 138-143 121-126 142-147

Pantalones Mujer

INT Medidas de la cintura Medidas de la cadera
XXXS 58-60 79-80
XXS 60-62 81-83
XS 62-64 84-86
XS 65-67 87-90
S 68-70 91-94
S 70-72 94-96
M 72-74 96-98
L 75-77 99-101
L 77-79 101-102
XL 80-82 102-104
XL 82-85 104-105
XXL 85-87 105-107
XXXL 87-89 107-108
XXXL 90-92 108-110
4XL 92-95 111-114
4XL 95-97 114-119
5XL 97-100 120-124
5XL 100-102 124-127
6XL 102-105 127-130
6XL 105-108 130-133
7XL 108-111 133-136
7XL 111-114 136-138
8XL 114-117 138-140
8XL 117-120 140-143
9XL 120-123 143-146
9XL 123-127 146-149

Sports Mujer

Talla del fabricante* Talla internacional
XS A-C XS
S A-C S
M A-C M
L A-C L
XL A-C XL
XS D-DD XS
S D-DD S
M D-DD M
L D-DD L
XL D-DD XL

Chaquetas Mujer

EU Medidas del busto Medidas de la cintura Medidas de la cadera
30 70-73 57-59 80-83
32 74-77 60-62 84-87
34 78-81 63-65 88-91
36 82-85 66-69 92-95
38 86-89 70-73 96-98
40 90-93 74-77 99-102
42 94-97 78-81 103-106
44 98-102 82-86 107-110
46 103-107 87-91 111-115
48 108-113 92-96 116-120
50 114-119 97-102 121-125
52 120-125 103-108 126-130
54 126-131 109-114 131-135
56 132-137 115-120 136-141
58 138-143 121-126 142-147

Shorts Mujer

EU Medidas de la cintura Medidas de la cadera
30 58-60 79-80
32 60-62 81-83
34 62-64 84-86
34 65-67 87-90
36 68-70 91-94
36 70-72 94-96
38 72-74 96-98
40 75-77 99-101
40 77-79 101-102
42 80-82 102-104
42 82-85 104-105
44 85-87 105-107
46 87-89 107-108
46 90-92 108-110
48 92-95 111-114
48 95-97 114-119
50 97-100 120-124
50 100-102 124-127
52 102-105 127-130
52 105-108 130-133
54 108-111 133-136
54 111-114 136-138
56 114-117 138-140
56 117-120 140-143
58 120-123 143-146
58 123-127 146-149

Calzado Hombre

* EU
6 39-39,5
6,5 40
7 40,5-41
7,5 41-41,5
8 42
8,5 42,5-43
9 43-43,5
9,5 44
10 44,5-45
10,5 45-45,5
11 46
11,5 46,5-47
12 47-47,5
12,5 48
13,5 49-49,5

Calzado - Medidas corporales

EU Longitud del pie
38 24.1
39 24.5
40 24.97 - 25.4
41 25.6 - 26.3
42 26.24 - 26.7
43 26.97 - 27.6
44 27.48 - 28
45 28 - 28.9
46 29 - 29.3
47 29 - 30
48 30.5
49 31 - 31.3
50 32.2
51 32.9
52 33.6
53 34.2
54 34.9
55 35.6

Tops Hombre

Talla del fabricante* EU
XS Tallas normales 44
S Tallas normales 46
M Tallas normales 48/50
L Tallas normales 50/52
XL Tallas normales 52/54
XXL Tallas normales 56/58

Tops - Medidas corporales

EU Medidas del busto Medidas de la cintura Medidas de la cadera
38/40 78-81 65-67 80-84
40/42 82-85 68-72 85-91
44 86-89 73-76 92-94
46 90-93 77-80 95-97
48/50 94-101 81-90 98-103
50/52 98-105 86-95 101-106
52/54 102-109 91-99 104-109
56/58 110-117 100-109 110-115
60/62 118-125 110-117 116-121
64/66 126-133 118-125 122-127
68/70 134-141 126-135 128-132
72/74 142-149 135-140 133-136
76/78 150-157 140-145 137-142
80/82 158-165 145-150 143-147
84/86 166-172 150-155 148-153

Pantalones Hombre

* PULGADAS
XS 27-29
S 30-32
M 33-34
L 35-38
XL 40-42
XXL 44-46

Pantalones - Medidas corporales

PULGADAS Medidas de la cintura Medidas de la cadera
27 64-67 78-83
28 66-69 82-88
29 70-73 89-92
30 71-74 90-93
31 74-77 93-95
32 75-78 94-96
33 78-87 96-101
34 83-91 99-104
35 90-94 103-105
36 94-97 106-108
37 97-106 108-113
38 105-110 112-117
40 110-119 117-122
42 120-129 123-125
44 130-139 126-129
46 140-149 130-134
48 150-159 135-139
50 160-169 140-144
52 170-179 145-149

Chaquetas Hombre

Talla del fabricante* EU
S 46
M 48/50
L 50/52
XL 52/54

Chaquetas - Medidas corporales

EU Medidas del busto Medidas de la cintura Medidas de la cadera
38/40 78-81 65-67 80-84
40/42 82-85 68-72 85-91
44 86-89 73-76 92-94
46 90-93 77-80 95-97
48/50 94-101 81-90 98-103
50/52 98-105 86-95 101-106
52/54 102-109 91-99 104-109
56/58 110-117 100-109 110-115
60/62 118-125 110-117 116-121
64/66 126-133 118-125 122-127
68/70 134-141 126-135 128-132
72/74 142-149 135-140 133-136
76/78 150-157 140-145 137-142
80/82 158-165 145-150 143-147
84/86 166-172 150-155 148-153

Sports Hombre

INT Medidas de la cintura Medidas de la cadera
XXXS 64-67 78-83
XXS 66-69 82-88
XS 70-73 89-92
XS 71-74 90-93
S 74-77 93-95
S 75-78 94-96
M 78-87 96-101
L 83-91 99-104
XL 90-94 103-105
XL 94-97 106-108
XXL 97-106 108-113
XXL 105-110 112-117
XXXL 110-119 117-122
4XL 120-129 123-125
5XL 130-139 126-129
6XL 140-149 130-134
7XL 150-159 135-139
8XL 160-169 140-144
9XL 170-179 145-149

Shorts Hombre

Talla del fabricante* EU
S 46
M 48/50
L 50/52
XL 52
XXL 56

Shorts - Medidas corporales

EU Medidas de la cintura Medidas de la cadera
38/40 64-67 78-83
40/42 66-69 82-88
44 70-73 89-92
44 71-74 90-93
46 74-77 93-95
46 75-78 94-96
48/50 78-87 96-101
50/52 83-91 99-104
52 90-94 103-105
54 94-97 106-108
56 97-106 108-113
58 105-110 112-117
60/62 110-119 117-122
64/66 120-129 123-125
68/70 130-139 126-129
72/74 140-149 130-134
76/78 150-159 135-139
80/82 160-169 140-144
84/86 170-179 145-149